Hauptinhalt
Jetzt neu auf gewinn.com:
GEWINN-Brokervergleich
GEWINN erhebt ab jetzt laufend die Konditionen von Onlinebrokern und präsentiert die Ergebnisse in einer praktischen Übersicht.
Durch den Markteintritt neuer Anbieter aus dem In- und Ausland ist das Angebot an Online- bzw. Direktbrokern in den vergangenen Jahren in Österreich deutlich größer und vielfältiger geworden. Neben dem Online-Angebot heimischer Filialbanken und heimischen reinen Direktbanken tummeln sich mittlerweile auch sogenannte Neobroker aus dem Ausland am heimischen Markt. Neben der regelmäßigen Berichterstattung über Onlinebroker im GEWINN-Magazin bieten wir an dieser Stelle ab jetzt auch einen laufend aktualisierten Vergleich von Onlinebrokern, die sich aktiv an das heimische Publikum wenden.
Was sind Onlinebroker eigentlich?
Onlinebroker sind Finanzdienstleister, die den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wie Aktien, ETFs oder Anleihen über das Internet ermöglicht. Im Gegensatz zur klassischen Bankberatung agiert der Anleger hier eigenverantwortlich: Er trifft seine Anlageentscheidungen selbst und nutzt die Onlineplattform des Brokers lediglich zur Ausführung von Orders.
Typische Leistungen eines Onlinebrokers umfassen den Zugang zu nationalen und internationalen Börsen, ein Depot zur Aufbewahrung der Wertpapiere, verschiedene Orderarten (z. B. Limit- oder Stop-Orders) sowie Analyse- und Charttools zur Unterstützung bei der Anlageentscheidung. Viele Onlinebroker bieten zusätzlich Musterdepots, Nachrichtenfeeds oder mobile Apps an.
Der größte Unterschied zum Wertpapierhandel über Filialbanken liegt in den Kosten: Onlinebroker sind in der Regel deutlich günstiger, da sie keine persönliche Beratung anbieten und stark digitalisiert arbeiten. Während Banken oft pro Order hohe Grundgebühren verlangen, bieten viele Broker niedrige Fixkosten oder sogar kostenlose Angeboten.
Worauf man bei der Auswahl achten sollte
Für Kleinanleger ist bei der Auswahl eines geeigneten Onlinebrokers entscheidend: Wie hoch sind die Ordergebühren? Gibt es Depotführungsgebühren? Wie intuitiv ist die Plattform zu bedienen? Wichtig ist auch die Einlagensicherung, der Zugang zu bestimmten Handelsplätzen sowie der Kundenservice. Wer langfristig anlegt, sollte außerdem prüfen, ob Sparpläne angeboten werden und zu welchen Konditionen.
Fazit: Onlinebroker ermöglichen kostengünstigen Zugang zum Kapitalmarkt – mit dem richtigen Anbieter profitieren auch Einsteiger von mehr Flexibilität und Transparenz.
| Name des Anbieters | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Link zur Website | bankdirekt.at | bawag.at | bitpanda.com | dad.at | easybank.at | erstebank.at | flatex.at | n26.com | boerse-live.at | revolut.com/de-at | at.scalable.capital | traderepublic.at |
| Steuereinfach 1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Handelsmöglichkeiten | ||||||||||||
| Börsenplätze | 65 | 25 | 115) | 40 | 45 | 56 | 23 | – | 65 | 126) | 3 | 1 |
| Außerbörslicher Handel | ✓ | ✓ | ✓ (nur Krypto) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Handelbare Anlageklassen | ||||||||||||
| Aktien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anleihen | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CFDs2) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ETCs3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ETFs4) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonds | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Krypto-Assets (physisch)5) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optionsscheine | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Zertifikate | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Sparpläne | ||||||||||||
| Fonds | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| ETFs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktien | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gold (physisch, nicht als Wertpapier) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Anleihen | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | |
| Zertifikate | ✓ | ✓ (in Form von ETCs) | ✗ | ✓ | ETCs, ETNs | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | |
| Anzahl sparplanfähige ETFs | 17 | 12 | 2.671 | ca. 290 | ca. 300 | 14 | 1.974 | 2.100 | 17 | >300 | >2.700 | über 2.600 |
| Davon aktuell ohne Ordergebühren | 0 | 0 | 2.671 | ca. 290 | ca. 140 | 021) | 778 | 2.100 | 0 | >300 | >2.700 | über 2.600 |
| Mindest-Sparrate je Ausführung in Euro | 50 € (Fonds)/100 € (Sonstige) | 30 € (Fonds/Gold-ETC), 50 € (ETFs) | 10,00 € | 10 € (50 € bei Gold) | 50,00 € | 30,00 € | 25,00 € | 1,00 € | 50,00 € (Fonds), 300,00 € (Gold), 100,00 € (Sonstige) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Mögliche Ausführung...monatlich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ja | ja | ja | ✗ |
| ...quartalsweise | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ja | ja | ✗ | ja | ✗ |
| ...halbjährlich | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ja | ✗ | ja | ✗ |
| ...jährlich | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ja | ✗ | ja | ✗ |
| Gebühren | ||||||||||||
| Depotgebühren p. a.6) | 0,12% (mind. 5,93 €) | ab 15,36 € zzgl. 0,12%13) | 0,00 € | 0 €17) | 0,12%19) | 0,216%22) | 0,00 €24) | 0,00 € | 0,3% bis 0,60% (mind. 6 € je Position)25) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Verrechnungskonto p. a.6) | ab 0,00 €11) | ab 0,00 €14) | 0,00 € | 10 € (bis 25 Jahre gratis) | 18,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | –13) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ordergebühren am günstigsten Handelsplatz7) | ||||||||||||
| 1.000-Euro-Order | 7,50 € | 6,25 € | 1,00 € | 4,90 €18) | 4,95 € | 5,89 €23) | 5,90 € | 0,00 € | 7,50 € | 2,50 € | 0,99 €27) | 1,00 € |
| 10.000-Euro-Order | 21,45 € | 22,00 € | 1,00 € | 13,90 €18) | 9,95 € | 22,99 €23) | 9,90 € | 0,00 € | 28,00 € | 25,00 € | 0,99 €27) | 1,00 € |
| Gebühren für ETF-Sparplan je Ausführung8) | 2,00 €12) | 2,28 € | 0,00 € | 0,93 € | 1,25 €20) | 1,99% | 1,50 € | 0,00 € | 2,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zinsen auf Guthaben am Verrechnungskonto in % p. a.9) | Keine | Keine | 1,60%16) | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | –13) | Keine | 2,50% | 2,00% |
| Abbuchung für Sparplan von externem Konto möglich? | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Entsparplan10) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (nennt sich „Auszahlungsplan“ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Aktuelle Aktionen für Neukunden | bis 31. 12. 2027; über 2.500 Fonds mit bis zu 60% Rabatt; kostenloses Girokonto mit Mastercard Debitkarte; Fixzinssatz von 2,5% p. a. für alle Kunden | 2 Aktionen bis 31. 12. 2026: 1. Für Kunden ohne Wertpapierdepot bis zum 30. Geburtstag: bis zu 100% Ermäßigung auf die Depotgebühr; bis zu 50% Bonus auf das Transaktionsentgelt; bis zu 50% Bonus auf eigene Spesen Handel 2. Für alle Kunden ohne Wertpapierdepot für die Dauer von 1 Jahr: bis zu 100% Ermäßigung auf die Depotgebühr; bis zu 50% Bonus auf das Transaktionsentgelt; bis zu 50% Bonus auf eigene Spesen Handel | Your Move Pays Off 1% Campaign (https://www.bitpanda.com/de-at/campaigns/your-move-pays-off) | Für Neukunden entfällt die Depotgebühr, für Bestandskunden entfällt sie ab Jänner 2027 (ausgenommen juristische Personen und Goldsparpläne). Wertpapierhandel um 1 € (eigene Spesen) für 6 Monate; Übernahme der Übertragsspesen bis 250 € | Keine Depotgebühr und kein Kontoführungsentgelt bis Ende 2028; Orderbonus-Aktion für Neukunden (natürliche Personen): Bis zu 250 € Orderspesen-Bonus für alle Neueröffnungen zwischen 1. Februar und 31. März; Rückerstattung von 10 € Orderspesen pro Trade; Gewinnspiel: Verlosung von 2 VIP-Tickets für einen Viertelfinal-Tag beim Grand-Slam-Turnier in Paris | Für Wertpapier-Neukunden gibt es für 12 Monate die halbe Depotgebühr im Modell s Active Depot. Bei eingehendem Wertpapier-Übertrag Gutschrift von 1% des übertragenen Volumens (maximal 500 Euro). Bei Online-Eröffnung des ersten Wertpapier-Sparplans gibt es 30 € Bonus. | Steuereinfaches Depot eröffnen und 20 Trades ohne Ordergebühr sichern | Keine | Keine | Keine | Prämie für Neukunden, sobald sie den Link ein Konto eröffnen und eine erste qualifizierte Transaktion tätigen: https://support.traderepublic.com/en-lv/1428-How-can-I-participate-in-the-Refer_a_Friend-program |
Stand: 20. April 2026, Quelle: Angaben der Anbieter, Keine Gewährleistung für Richtigkeit der Daten

