Hauptinhalt
Jetzt neu auf gewinn.com:
GEWINN-Brokervergleich
GEWINN erhebt ab jetzt laufend die Konditionen von Onlinebrokern und präsentiert die Ergebnisse in einer praktischen Übersicht.
Durch den Markteintritt neuer Anbieter aus dem In- und Ausland ist das Angebot an Online- bzw. Direktbrokern in den vergangenen Jahren in Österreich deutlich größer und vielfältiger geworden. Neben dem Online-Angebot heimischer Filialbanken und heimischen reinen Direktbanken tummeln sich mittlerweile auch sogenannte Neobroker aus dem Ausland am heimischen Markt. Neben der regelmäßigen Berichterstattung über Onlinebroker im GEWINN-Magazin bieten wir an dieser Stelle ab jetzt auch einen laufend aktualisierten Vergleich von Onlinebrokern, die sich aktiv an das heimische Publikum wenden.
Was sind Onlinebroker eigentlich?
Onlinebroker sind Finanzdienstleister, die den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wie Aktien, ETFs oder Anleihen über das Internet ermöglicht. Im Gegensatz zur klassischen Bankberatung agiert der Anleger hier eigenverantwortlich: Er trifft seine Anlageentscheidungen selbst und nutzt die Onlineplattform des Brokers lediglich zur Ausführung von Orders.
Typische Leistungen eines Onlinebrokers umfassen den Zugang zu nationalen und internationalen Börsen, ein Depot zur Aufbewahrung der Wertpapiere, verschiedene Orderarten (z. B. Limit- oder Stop-Orders) sowie Analyse- und Charttools zur Unterstützung bei der Anlageentscheidung. Viele Onlinebroker bieten zusätzlich Musterdepots, Nachrichtenfeeds oder mobile Apps an.
Der größte Unterschied zum Wertpapierhandel über Filialbanken liegt in den Kosten: Onlinebroker sind in der Regel deutlich günstiger, da sie keine persönliche Beratung anbieten und stark digitalisiert arbeiten. Während Banken oft pro Order hohe Grundgebühren verlangen, bieten viele Broker niedrige Fixkosten oder sogar kostenlose Angeboten.
Worauf man bei der Auswahl achten sollte
Für Kleinanleger ist bei der Auswahl eines geeigneten Onlinebrokers entscheidend: Wie hoch sind die Ordergebühren? Gibt es Depotführungsgebühren? Wie intuitiv ist die Plattform zu bedienen? Wichtig ist auch die Einlagensicherung, der Zugang zu bestimmten Handelsplätzen sowie der Kundenservice. Wer langfristig anlegt, sollte außerdem prüfen, ob Sparpläne angeboten werden und zu welchen Konditionen.
Fazit: Onlinebroker ermöglichen kostengünstigen Zugang zum Kapitalmarkt – mit dem richtigen Anbieter profitieren auch Einsteiger von mehr Flexibilität und Transparenz.
Name des Anbieters | ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Link zur Website | bankdirekt.at | bawag.at | dad.at | easybank.at | erstebank.at | flatex.at | n26.com | boerse-live.at | revolut.com/de-at | at.scalable.capital | traderepublic.at |
Handelsmöglichkeiten | |||||||||||
Börsenplätze | 65 | 25 | 40 | 30 | 56 | 23 | – | 65 | 26) | 3 | 1 |
Außerbörslicher Handel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Handelbare Anlageklassen | |||||||||||
Aktien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anleihen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
CFDs2) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
ETCs3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ETFs4) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fonds | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
Futures | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Krypto-Assets5) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
Optionen | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Optionsscheine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Zertifikate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Sparpläne | |||||||||||
ETFs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓32) | ✓ | ✓ | ✓ |
Aktien | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gold | ✓ | ✗ | ✓ | In Form von ETCs (Xetra Gold, Amundi Physical Gold ETC) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Anzahl sparplanfähige ETFs | 20 | 12 | ca. 290 | ca. 300 | 14 | 1.697 | ca. 1.700 | 21 | >300 | über 2.600 | |
Davon aktuell ohne Ordergebühren | 0 | 0 | 198 | ca. 140 | 027) | 58 | ca. 1.700 | keine | >300 | über 2.400 | über 2.600 |
Mindest-Sparrate je Ausführung in Euro | 100 (11 EFTs) bzw. 300 € (9 EFTs) | 50,00 € | 20,00 € | 50,00 € | 30,00 € | 25,00 € | 1 | Fonds ab 50 €; Gold ab 300 €, der Rest ab 100 € | 1 | 1 | 1 |
Mögliche Ausführung...monatlich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ja | ja25) | ja | ✗28) |
...quartalsweise | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ja | ja | ✗ | ja | ✗ |
...halbjährlich | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ja | ✗ | ja | ✗ |
...jährlich | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ja | ✗ | ja | ✗ |
Gebühren | |||||||||||
Depotgebühren p. a.23) | 0,12%6) | ab 17,71 € zzgl. 0,144%7) | 0,09%9) | bis zu einem Alter von 27 Jahren keine; 0,12%8) | 0,216%10) | 0,00 €11) | 0,00 € | 0,1% für alle bis 27 Jahre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Verrechnungskonto p. a.23) | ab 0,00 €1) | ab 0,00 €1) | 10.00 € | 18,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | –13) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ordergebühren am günstigsten Handelsplatz14) | |||||||||||
1.000-Euro-Order | 7,50 € | 6,25 € | 4,90 € | 4,95 € (Wiener Börse, L&S OTC) | 5,89 € | 5,90 € | 0,00 € | 7,50 € | 2,50 € | 0,99 € | 1,00 € |
10.000-Euro-Order | 21,45 € | 22,00 € | 13,90 € | 9,95 € (Wiener Börse, L&S OTC); ab 10.000,01-Euro-Order: 19,95 € | 22,99 € | 9.90 € | 0,00 € | 28,00 € | 25,00 € | 0,99 € | 1,00 € |
Gebühren für ETF-Sparplan je Ausführung15) | 2,00 €16) | 2,28 € | 0,93 € | 1,25 €17) | 1,99% | 1,50 € | 0,00 € | 2,00 €16) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Weitere Konditionen | |||||||||||
Steuereinfach 18) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Zinsen auf Guthaben am Verrechnungskonto in % p. a. | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | abhängig vom Kontomodell | Keine | seit 1. 8. 2025 bis Jahresende: 3% | 2,00% |
Abbuchung für Sparplan von externem Konto möglich? | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Entsparplan20) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓30 | ✗ | ✓21) | ✗ |
Aktuelle Aktionen für Neukunden | 75 € Startbonus; Wertpapierhandel um 1 € für 3 Monate; keine Depotgebühr bis 31. 12. 2026; Übernahme der Übertragsspesen bis 1.000 € | Zwei Aktionen (kombinierbar) bis 31. 12. 2025 für Kunden unter 30, Neukunden und/oder Familien | keine Depotgebühren bis Ende 2029; Wertpapierhandel um 1 € (eigene Spesen) für 6 Monate; Übernahme der Übertragsspesen bis 250 € | keine Depotgebühr und kein Kontoführungsentgelt bis Ende 2027, zusätzlich 0 € Orderspesen über Börse Tradegate zzgl. fremde Spesen (= 0,80 €) bis Ende 202524) | 30 € Bonus auf ersten Investmentplan bis Ende Oktober 2025 | Einmalig 100 € Guthaben für Orderprovision bei Depoteröffnung bis 29. 8. 202529) | Keine | Keine | Keine | 1. 8. bis 31. 12. 2025: 3% Zinsen p.a. für Neukunden auf nicht-investiertes Broker-Guthaben31) | Prämie für Neukunden, sobald sie den Link ein Konto eröffnen und eine erste qualifizierte Transaktion tätigen: https://support.traderepublic.com/en-lv/1428-How-can-I-participate-in-the-Refer_a_Friend-program |
Stand: 4. August 2025, Quelle: Angaben der Anbieter, Keine Gewährleistung für Richtigkeit der Daten