Hauptinhalt
Jetzt neu auf gewinn.com:
GEWINN-Brokervergleich
GEWINN erhebt ab jetzt laufend die Konditionen von Onlinebrokern und präsentiert die Ergebnisse in einer praktischen Übersicht.
Durch den Markteintritt neuer Anbieter aus dem In- und Ausland ist das Angebot an Online- bzw. Direktbrokern in den vergangenen Jahren in Österreich deutlich größer und vielfältiger geworden. Neben dem Online-Angebot heimischer Filialbanken und heimischen reinen Direktbanken tummeln sich mittlerweile auch sogenannte Neobroker aus dem Ausland am heimischen Markt. Neben der regelmäßigen Berichterstattung über Onlinebroker im GEWINN-Magazin bieten wir an dieser Stelle ab jetzt auch einen laufend aktualisierten Vergleich von Onlinebrokern, die sich aktiv an das heimische Publikum wenden.
Was sind Onlinebroker eigentlich?
Onlinebroker sind Finanzdienstleister, die den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wie Aktien, ETFs oder Anleihen über das Internet ermöglicht. Im Gegensatz zur klassischen Bankberatung agiert der Anleger hier eigenverantwortlich: Er trifft seine Anlageentscheidungen selbst und nutzt die Onlineplattform des Brokers lediglich zur Ausführung von Orders.
Typische Leistungen eines Onlinebrokers umfassen den Zugang zu nationalen und internationalen Börsen, ein Depot zur Aufbewahrung der Wertpapiere, verschiedene Orderarten (z. B. Limit- oder Stop-Orders) sowie Analyse- und Charttools zur Unterstützung bei der Anlageentscheidung. Viele Onlinebroker bieten zusätzlich Musterdepots, Nachrichtenfeeds oder mobile Apps an.
Der größte Unterschied zum Wertpapierhandel über Filialbanken liegt in den Kosten: Onlinebroker sind in der Regel deutlich günstiger, da sie keine persönliche Beratung anbieten und stark digitalisiert arbeiten. Während Banken oft pro Order hohe Grundgebühren verlangen, bieten viele Broker niedrige Fixkosten oder sogar kostenlose Angeboten.
Worauf man bei der Auswahl achten sollte
Für Kleinanleger ist bei der Auswahl eines geeigneten Onlinebrokers entscheidend: Wie hoch sind die Ordergebühren? Gibt es Depotführungsgebühren? Wie intuitiv ist die Plattform zu bedienen? Wichtig ist auch die Einlagensicherung, der Zugang zu bestimmten Handelsplätzen sowie der Kundenservice. Wer langfristig anlegt, sollte außerdem prüfen, ob Sparpläne angeboten werden und zu welchen Konditionen.
Fazit: Onlinebroker ermöglichen kostengünstigen Zugang zum Kapitalmarkt – mit dem richtigen Anbieter profitieren auch Einsteiger von mehr Flexibilität und Transparenz.
Name des Anbieters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Link zur Website | bankdirekt.at | bawag.at | easybank.at | dad.at | erstebank.at | flatex.at | n26.com | boerse-live.at | revolut.com/de-at | at.scalable.capital | traderepublic.at |
Handelsmöglichkeiten | |||||||||||
Börsenplätze | 65 | 25 | 24 | 26 | 46 | 15 | – | 65 | – | 1 | – |
Außerbörslicher Handel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Handelbare Anlageklassen | |||||||||||
Aktien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anleihen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
CFDs2) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
ETCs3) | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ETFs4) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fonds | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
Futures | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Krypto-Assets5) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
Optionen | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Optionsscheine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Zertifikate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Sparpläne | |||||||||||
ETFs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aktien | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gold | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Anzahl sparplanfähige ETFs | 20 | 11 | ca. 300 | ca. 250 | 13 | 1.649 | 1.603 | 21 | >300 | >2.400 | 2.415 |
Davon aktuell ohne Ordergebühren | 0 | 0 | ca. 140 | ca. 200 | 0 | 561 | 1.603 | keine | >300 | >2.400 | 2.415 |
Mindest-Sparrate je Ausführung in Euro | 100 bzw. 300 € 10 | 50,00 € | 50,00 € | 20,00 € | 50,00 € | 25,00 € | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 |
Mögliche Ausführung...monatlich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ja | ja | ja25) | ja | ja |
...quartalsweise | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ja | ja | nein | ja | ja |
...halbjährlich | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | nein | ja | nein | ja | ja |
...jährlich | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | nein | ja | nein | ja | ja |
Gebühren | |||||||||||
Depotgebühren p. a.23) | 0,12%6) | ab 17,71 € zzgl. 0,144%7) | 0,12%8) | 0,09%9) | 0,216%10) | 0,00 €11) | 0,00 € | 0,6%12) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Verrechnungskonto p. a.23) | ab 0,00 €1) | ab 0,00 €1) | 18,00 € | 11,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | –13) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ordergebühren am günstigsten Handelsplatz14) | |||||||||||
1.000-Euro-Order | 11,50 € | 6,25 € | 6,70 € | 4,90 € | 6,34 € | 6,75 € | 0,00 € | 15,90 € | 2,50 € | 0,99 € | 1,00 € |
10.000-Euro-Order | 25,45 € | 22,00 € | 22,45 € | 13,90 € | 27,49 € | 10,75 € | 0,90 € | 33,45 € | 25,00 € | 0,99 € | 1,00 € |
Gebühren für ETF-Sparplan je Ausführung15) | 2,00 €16) | 2,28 € | 1,25 €17) | 0,93 € | 1,99 € | 1,50 € | 0,00 € | 2,00 €16) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Weitere Konditionen | |||||||||||
Steuereinfach 18) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Zinsen auf Guthaben am Verrechnungskonto in % p. a. | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | abhängig vom Kontomodell | Keine | 2,25%19) | 2,25% |
Abbuchung für Sparplan von externem Konto möglich? | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Entsparplan20) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓21) | ✗ |
Aktuelle Aktionen für Neukunden | 75 € Startbonus; Wertpapierhandel um 1 € für 3 Monate; keine Depotgebühr bis 31. 12. 2026; Übernahme der Übertragsspesen bis 1.000 € | Drei Aktionen (kombinierbar) bis 31. 12. 2025 für Kunden unter 30, Neukunden und/oder Familien 13 | keine Depotgebühr und Kontoführungsentgelt bis Ende 202724) | Keine | Keine | 100 € Guthaben für Orderprovisionen22) | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
Stand: 28. April 2025, Quelle: Angaben der Anbieter, Keine Gewährleistung für Richtigkeit der Daten