---
title: GEWINN-Brokervergleich
url: "https://www.gewinn.com/gewinn-brokervergleich"
description: GEWINN erhebt ab jetzt laufend die Konditionen von Onlinebrokern und präsentiert die Ergebnisse in einer praktischen Übersicht.
date: 2025-04-23
modified: 2025-04-30
---

# GEWINN-Brokervergleich

Jetzt neu auf gewinn.com:

GEWINN-Brokervergleich
======================

GEWINN erhebt ab jetzt laufend die Konditionen von Onlinebrokern und präsentiert die Ergebnisse in einer praktischen Übersicht.

Durch den Markteintritt neuer Anbieter aus dem In- und Ausland ist das Angebot an Online- bzw. Direktbrokern in den vergangenen Jahren in Österreich deutlich größer und vielfältiger geworden. Neben dem Online-Angebot heimischer Filialbanken und heimischen reinen Direktbanken tummeln sich mittlerweile auch sogenannte Neobroker aus dem Ausland am heimischen Markt. Neben der regelmäßigen Berichterstattung über Onlinebroker im GEWINN-Magazin bieten wir an dieser Stelle ab jetzt auch einen laufend aktualisierten Vergleich von Onlinebrokern, die sich aktiv an das heimische Publikum wenden.

Was sind Onlinebroker eigentlich?
---------------------------------

Onlinebroker sind Finanzdienstleister, die den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wie Aktien, ETFs oder Anleihen über das Internet ermöglicht. Im Gegensatz zur klassischen Bankberatung agiert der Anleger hier eigenverantwortlich: Er trifft seine Anlageentscheidungen selbst und nutzt die Onlineplattform des Brokers lediglich zur Ausführung von Orders.

Typische Leistungen eines Onlinebrokers umfassen den Zugang zu nationalen und internationalen Börsen, ein Depot zur Aufbewahrung der Wertpapiere, verschiedene Orderarten (z. B. Limit- oder Stop-Orders) sowie Analyse- und Charttools zur Unterstützung bei der Anlageentscheidung. Viele Onlinebroker bieten zusätzlich Musterdepots, Nachrichtenfeeds oder mobile Apps an.

Der größte Unterschied zum Wertpapierhandel über Filialbanken liegt in den Kosten: Onlinebroker sind in der Regel deutlich günstiger, da sie keine persönliche Beratung anbieten und stark digitalisiert arbeiten. Während Banken oft pro Order hohe Grundgebühren verlangen, bieten viele Broker niedrige Fixkosten oder sogar kostenlose Angeboten.

Worauf man bei der Auswahl achten sollte
----------------------------------------

Für Kleinanleger ist bei der Auswahl eines geeigneten Onlinebrokers entscheidend: Wie hoch sind die Ordergebühren? Gibt es Depotführungsgebühren? Wie intuitiv ist die Plattform zu bedienen? Wichtig ist auch die Einlagensicherung, der Zugang zu bestimmten Handelsplätzen sowie der Kundenservice. Wer langfristig anlegt, sollte außerdem prüfen, ob Sparpläne angeboten werden und zu welchen Konditionen.

Fazit: Onlinebroker ermöglichen kostengünstigen Zugang zum Kapitalmarkt – mit dem richtigen Anbieter profitieren auch Einsteiger von mehr Flexibilität und Transparenz.

| Name des Anbieters | ![Bank Direkt](https://www.gewinn.com/fileadmin/content/logos/bank-direkt.svg) | ![Logo BAWAG](https://www.gewinn.com/fileadmin/content/logos/25_L_BAWAG.jpg) | ![](https://www.gewinn.com/fileadmin/content/logos/26_L_Bitpanda.jpg) | ![Dadat Bank](https://www.gewinn.com/fileadmin/content/logos/dadat.svg) | ![Easybank](https://www.gewinn.com/fileadmin/content/logos/easybank.svg) | ![Erste](https://www.gewinn.com/fileadmin/content/logos/EBOe_Special_screen_RGB.svg) | ![Flatex](https://www.gewinn.com/fileadmin/content/logos/flatex-de-logo.svg) | ![N26](https://www.gewinn.com/fileadmin/content/logos/n26.svg) | ![Raiffeisen Oberösterreich](https://www.gewinn.com/fileadmin/content/logos/rlb_ooe.svg) | ![Revolut](https://www.gewinn.com/fileadmin/content/logos/revolut.svg) | ![Scalable Capital](https://www.gewinn.com/fileadmin/content/logos/Scalable_Capital.svg) | ![Trade Republic](https://www.gewinn.com/fileadmin/content/logos/trade-republic.svg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Link zur Website | bankdirekt.at | bawag.at | bitpanda.com | dad.at | easybank.at | erstebank.at | flatex.at | n26.com | boerse-live.at | revolut.com/de-at | at.scalable.capital | traderepublic.at |
| Steuereinfach 1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Handelsmöglichkeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Börsenplätze | 65 | 25 | 115) | 40 | 45 | 56 | 23 | – | 65 | 126) | 3 | 1 |
| Außerbörslicher Handel | ✓ | ✓ | ✓ (nur Krypto) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Handelbare Anlageklassen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anleihen | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CFDs2) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ETCs3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ETFs4) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonds | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Krypto-Assets (physisch)5) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗29) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optionsscheine | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Zertifikate | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Sparpläne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonds | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| ETFs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktien | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gold **(physisch, nicht als Wertpapier)** | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ETCs (Xetra Gold, Amundi Physical Gold ETC) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Anleihen | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |  |
| Zertifikate | ✓ | ✓ (in Form von ETCs) | ✗ | ✓ | ETCs, ETNs | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |  |
| Anzahl sparplanfähige ETFs | 17 | 12 | 2.671 | 290 | ca. 300 | 21832) | 2.300 | 2.100 | 17 | >300 | >3.100 | über 2.600 |
| Davon aktuell ohne Ordergebühren | 0 | 0 | 2.671 | 19820) |  |  | 778 | 2.100 | 0 | >300 | >3.100 | über 2.600 |
| Mindest-Sparrate je Ausführung in Euro | 50 € (Fonds)/100 € (Sonstige) | 30 € (Fonds/Gold-ETC), 50 € (ETFs) | 10,00 € | 10 € (50 € bei Gold) | 50,00 € | ab 10 €, 30,00 € (Gold) | 25,00 € | 1,00 € | 50,00 € (Fonds), 300,00 € (Gold), 100,00 € (Sonstige) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Mögliche Ausführung...monatlich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ja | ja | ja | ✓ |
| ...quartalsweise | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ja | ja | ✗ | ja | ✓ |
| ...halbjährlich | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ja | ✗ | ja | ✗ |
| ...jährlich | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ja | ✗ | ja | ✗ |
| Gebühren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depotgebühren p. a.6) | 0,12% (mind. 5,93 €) | ab 15,36 € zzgl. 0,12%13) | 0,00 € | 0 €17) | 0 € bis 27 Jahre, sonst 0,1% + USt; für Investmentfonds 0 €; mind. 5,40 € pro Position bzw. min. 15 € pro Depot (ausgenommen Sparpläne) | gratis bis 50.000 €, darüber 0,216% | 0,00 €24) | 0,00 € | 0,3% bis 0,60% (mind. 6 € je Position)25) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Verrechnungskonto p. a.6) | ab 0,00 €11) | ab 0,00 €14) | 0,00 € | 10 € (bis 25 Jahre gratis) | 0 € bis 27 Jahre; sonst 18,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | –13) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ordergebühren am günstigsten Handelsplatz7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.000-Euro-Order | 7,50 € | 6,25 € | 1,00 € | 3,50 €18) | 1 € bis 27 Jahre, sonst 4,95 € | 5,89 €23) | 5,90 € | 0,00 € | 7,50 € | 2,50 € | 0,99 €27) | 1,00 € |
| 10.000-Euro-Order | 21,45 € | 22,00 € | 1,00 € | 10,50 €18) | 1 € bis 27 Jahre, sonst 9,95 € | 22,99 €23) | 9,90 € | 0,00 € | 28,00 € | 25,00 € | 0,99 €27) | 1,00 € |
| Gebühren für ETF-Sparplan je Ausführung8) | 2,00 €12) | 2,28 € | 0,00 € | 0,93 € | 0 € für Startpartner-ETF; andere ETFs 1,25 € (ab einer Sparrate von 1.500,01 €: 0,175% vom Ordervolumen); für Kunden bis zum vollendeten 27. Lebensjahr generell 0 € | 1,00 €31) | 1,50 € | 0,00 € | 2,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zinsen auf Guthaben am Verrechnungskonto in % p. a.9) | Keine | Keine | 1,79%34) | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | –13) | Keine | 2,50% | 3,00%28) |
| Abbuchung für Sparplan von externem Konto möglich? | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Entsparplan10) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (nennt sich „Auszahlungsplan“ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Aktuelle Aktionen für Neukunden | Sonderkonditionen für Depotfreischaltungen zwischen 1. 5. und 30. 9. 2026:  Wertpapiere für 3 Monate um 1 € handeln an allen Börsen und im außerbörslichen Direkthandel; 75 € Startbonus; Depotgebührenbefreiung für Wertpapierneukunden um ein Jahr auf 31. 12. 2027 verlängert; Übernahme der Übertragsspesen bis 1.000 € (gilt für Depotüberträge innerhalbvon 3 Monaten nach Depotfreischaltung und ab einem Mindestwert von 1.000 € je Wertpapierposition, Vorlage der Spesenbelastung der Fremdbank erforderlich); über 2.500 Fonds mit bis zu 60% Rabatt; kostenloses Girokonto mit Mastercard Debitkarte. | 2 Aktionen bis 31. 12. 2026: 1. Für Kunden ohne Wertpapierdepot bis zum 30. Geburtstag: bis zu 100% Ermäßigung auf die Depotgebühr; bis zu 50% Bonus auf das Transaktionsentgelt; bis zu 50% Bonus auf eigene Spesen Handel 2. Für alle Kunden ohne Wertpapierdepot für die Dauer von 1 Jahr: bis zu 100% Ermäßigung auf die Depotgebühr; bis zu 50% Bonus auf das Transaktionsentgelt; bis zu 50% Bonus auf eigene Spesen Handel |  | Für Neukunden entfällt die Depotgebühr, für Bestandskunden entfällt sie ab Jänner 2027 (ausgenommen juristische Personen und Goldsparpläne). Wertpapierhandel um 1 € (eigene Spesen) für 6 Monate; Übernahme der Übertragsspesen bis 250 €33). |  | Für Wertpapier-Neukunden gibt es für 12 Monate die halbe Depotgebühr im Modell s Active Depot. Bei eingehendem Wertpapier-Übertrag Gutschrift von 1% des übertragenen Volumens (maximal 500 Euro). Bei Online-Eröffnung des ersten Wertpapier-Sparplans gibt es 30 € Bonus. Bei Eröffnung eines Sparplan-Depots 3 Jahre kein Depotführungsentgelt (solange Depotvolumen unter 10.000 €). | Steuereinfaches Depot eröffnen und 20 Trades ohne Ordergebühr sichern. | Keine | Keine | Keine |  |  |

Stand: 1. August 2026, Quelle: Angaben der Anbieter, Keine Gewährleistung für Richtigkeit der Daten

Fußnoten:

1) Automatische Abführung der KESt in Österreich

2) Certificates for Difference

3) Exchange Traded Commodities = börsengehandelte Rohstoffe

4) Exchange Traded Funds = börsengehandelte Indexfonds

5) Handel von Krypto-Tokens, nicht als Wertpapier (ETCs)

6) Regulärer Tarif Basismodell, ohne Sonderkonditionen

7) Inkl. Fremdspesen

8) für 100-Euro-Sparplan, regulärer Tarif

9) am Verrechnungskonto

10) Automatischer, regelmäßiger Verkauf von Anteilen mit fixiertem Volumen

11) unter gewissen Bedingungen kostenlos

12) 1,90% Serviceentgelt (ohne Mindestgebühren) + Handelsortentgelt inkl. Fremdspesen (ohne Mindestgebühren)

13) Abhängig vom Kontomodell

14) unter gewissen Bedingungen kostenlos

15) Aktien/ETFs/ETCs: Handel über Quotrix; Sonstige: Bitpanda

17) Für Neukunden, für Bestandskunden ab Jänner 2027 kostenlos (ausgenommen juristische Personen und Goldsparpläne)

18) Im Rahmen der Neukundenaktion oder unter 25 Jahren 1 € gesamt

20) Sonstige ETF-Sparpläne 0,75 € zuzüglich 0,175%

23) bis 27 Jahre: 3,99 € für 1000-Euro-Order, 20,99 € für 10.000-Euro-Order

24) ausgen. Verwahrgebühr für Xetra-Gold, ADR, GDR

25) 0,1% für alle bis 27 Jahre

26) Ermöglicht Handel über Partnerbroker

27) In Österreich nur 1.500 Prime-ETFs (Amundi, iShares, Xtrackers und Vanguard)

28) Für bestehende Kunden: für jeden eingeladenen Freund 3 % Zinsen für drei Monate

29) verbrieft als ETN handelbar

31) 0 € bis zu einem Alter von 27 Jahren

32) + 10 ETPs, mit Krypto-Assets als Underlying)

 >33) 0 € pro Transaktion im außerbörslichen Direkt- und Limithandel über Premium-Partner für 6 Monate ab Depoteröffnung, 90% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei über 5.000 vonifizierten Fonds (gilt nicht für den Fonds Sparplant); keine Kontoführungsgebühr bis Ende 2030; laufende Free-Trade-Aktionen

34) Rendite über Bitpanda Cash Plus (Derivat auf Geldmarktfonds)

 >