Immobilienpreisübersichten
|
Grundstückspreisliste Niederösterreich

PLZ | Gemeinde | Preise | Trend | |
von | bis | |||
3462 | Absdorf | 46,– | 56,– | |
2481 | Achau | 152,– | 179,– | |
2232 | Aderklaa | 73,– | 85,– | |
3641 | Aggsbach | 40,– | 45,– | l |
2054 | Alberndorf im Pulkautal | 7,– | 10,– | j |
2054 | Alberndorf, Seegründe | 30,– | 50,– | j |
3613 | Albrechtsberg/Großen Krems | 11,– | 15,– | k |
2534 | Alland | 125,– | 160,– | k |
3804 | Allentsteig | 9,– | 9,– | k |
3331 | Allhartsberg | 36,– | 44,– | |
3591 | Altenburg | 24,– | 25,– | k |
2632 | Altendorf | 55,– | 57,– | k |
2571 | Altenmarkt an der Triesting | 72,– | 90,– | |
3033 | Altlengbach | 99,– | 117,– | |
2144 | Altlichtenwarth | 10,– | 11,– | k |
3925 | Altmelon | 10,– | 11,– | k |
3872 | Amaliendorf-Aalfang | 11,– | 15,– | k |
3300 | Amstetten, Mauer | 50,– | 70,– | j |
3300 | Amstetten, Ost/Schulviertel | 100,– | 150,– | k |
3300 | Amstetten, Parksiedl./Allersdorf | 100,– | 150,– | k |
3300 | Amstetten, Ulmerf./Hausmen. | 60,– | 75,– | k |
3300 | Amstetten, Zentrum | 200,– | 300,– | l |
2301 | Andlersdorf | 50,– | 80,– | k |
2261 | Angern an der March | 30,– | 30,– | |
3222 | Annaberg | 34,– | 40,– | |
3925 | Arbesbach | 15,– | 15,– | k |
3321 | Ardagger | 36,– | 40,– | j |
3661 | Artstetten-Pöbring | 29,– | 38,– | j |
3361 | Aschbach-Markt | 39,– | 46,– | |
2870 | Aspang-Markt | 43,– | 52,– | |
2870 | Aspangberg-Sankt Peter | 60,– | 80,– | k |
2151 | Asparn an der Zaya | 27,– | 32,– | k |
3041 | Asperhofen | 42,– | 49,– | |
3452 | Atzenbrugg | 52,– | 54,– | j |
2451 | Au am Leithaberge | 41,– | 50,– | |
2214 | Auersthal | 65,– | 110,– | j |
2405 | Bad Deutsch-Altenburg | 72,– | 88,– | |
2822 | Bad Erlach | 58,– | 71,– | |
2700 | Bad Fischau-Brunn | 97,– | 110,– | |
3972 | Bad Großpertholz | 20,– | 30,– | k |
2222 | Bad Pirawarth | 50,– | 65,– | j |
2853 | Bad Schönau | 47,– | 57,– | |
3632 | Bad Traunstein | 15,– | 17,– | k |
2540 | Bad Vöslau | 200,– | 230,– | k |
2500 | Baden, Leesdorf | 225,– | 350,– | l |
2500 | Baden, Mitterberg | 400,– | 500,– | k |
2500 | Baden, Weikersd./Baden-West | 300,– | 400,– | k |
2500 | Baden, Zentrum | 400,– | 500,– | k |
3633 | Bärnkopf | 16,– | 20,– | |
4441 | Behamberg | 50,– | 75,– | j |
2412 | Berg | 37,– | 70,– | |
3122 | Bergern im Dunkelsteinerwald | 39,– | 46,– | |
3252 | Bergland | 35,– | 45,– | j |
2560 | Berndorf | 100,– | 150,– | k |
2275 | Bernhardsthal | 5,– | 12,– | k |
3353 | Biberbach | 40,– | 50,– | j |
2351 | Biedermannsdorf | 200,– | 290,– | k |
2100 | Bisamberg | 188,– | 234,– | |
3232 | Bischofstetten | 29,– | 30,– | l |
3372 | Blindenmarkt | 46,– | 53,– | j |
3372 | Blindenmarkt, Seegründe | 150,– | 200,– | j |
2602 | Blumau-Neurißhof | 80,– | 100,– | k |
2213 | Bockfließ | 39,– | 47,– | |
3071 | Böheimkirchen | 70,– | 100,– | k |
3053 | Brand-Laaben | 64,– | 73,– | |
3871 | Brand-Nagelberg | 15,– | 25,– | k |
2624 | Breitenau | 58,– | 70,– | |
2384 | Breitenfurt bei Wien | 220,– | 250,– | k |
2673 | Breitenstein | 35,– | 40,– | k |
2833 | Bromberg | 40,– | 45,– | |
2460 | Bruck an der Leitha | 73,– | 97,– | j |
2345 | Brunn am Gebirge | 350,– | 500,– | k |
3595 | Brunn an der Wild | 14,– | 14,– | k |
2630 | Buchbach | 48,– | 56,– | |
3730 | Burgschleinitz-Kühnring | 14,– | 17,– | k |
2232 | Deutsch-Wagram | 137,– | 168,– | k |
3813 | Dietmanns | 15,– | 17,– | |
3843 | Dobersberg | 14,– | 15,– | k |
4392 | Dorfstetten | 13,– | 16,– | |
2165 | Drasenhofen | 10,– | 10,– | |
2095 | Drosendorf-Zissersdorf | 2,– | 10,– | k |
2265 | Drösing | 12,– | 18,– | k |
3552 | Droß | 55,– | 55,– | k |
3392 | Dunkelsteinerwald | 36,– | 36,– | k |
2263 | Dürnkrut | 21,– | 35,– | k |
3601 | Dürnstein | 180,– | 200,– | k |
2490 | Ebenfurth-Haschendorf | 80,– | 90,– | k |
2490 | Ebenfurth-Haschendorf, Seegr. | 250,– | 250,– | k |
2251 | Ebenthal | 13,– | 25,– | j |
2435 | Ebergassing | 125,– | 125,– | k |
2483 | Ebreichsdorf | 120,– | 150,– | k |
3903 | Echsenbach | 11,– | 13,– | k |
2305 | Eckartsau | 25,– | 45,– | k |
2842 | Edlitz | 35,– | 45,– | k |
3730 | Eggenburg | 26,– | 35,– | k |
2492 | Eggendorf | 67,– | 82,– | |
3861 | Eggern | 9,– | 10,– | |
3032 | Eichgraben | 102,– | 122,– | |
3862 | Eisgarn | 8,– | 8,– | k |
3644 | Emmersdorf an der Donau | 66,– | 78,– | |
2292 | Engelhartstetten | 30,– | 37,– | |
4482 | Ennsdorf | 60,– | 75,– | j |
2640 | Enzenreith | 59,– | 62,– | |
2431 | Enzersdorf an der Fischa | 75,– | 93,– | |
2202 | Enzersfeld | 150,– | 200,– | k |
2544 | Enzesfeld-Lindabrunn | 119,– | 145,– | |
3253 | Erlauf | 28,– | 33,– | k |
2116 | Ernstbrunn | 41,– | 49,– | |
4432 | Ernsthofen | 50,– | 70,– | k |
3355 | Ertl | 35,– | 40,– | j |
3153 | Eschenau | 52,– | 52,– | k |
3492 | Etsdorf-Haitzendorf | 38,– | 45,– | |
3324 | Euratsfeld | 27,– | 27,– | |
2162 | Falkenstein | 15,– | 15,– | j |
2133 | Fallbach | 10,– | 10,– | |
2873 | Feistritz am Wechsel | 60,– | 60,– | k |
2603 | Felixdorf | 85,– | 105,– | j |
3481 | Fels am Wagram | 35,– | 45,– | j |
3481 | Fels am Wagram, Seegrund | 90,– | 100,– | j |
3325 | Ferschnitz | 37,– | 45,– | j |
2401 | Fischamend | 200,– | 225,– | k |
3213 | Frankenfels | 35,– | 45,– | k |
2564 | Furth an der Triesting | 60,– | 73,– | |
3511 | Furth bei Göttweig | 90,– | 100,– | j |
2340 | Gaaden | 170,– | 240,– | j |
3003 | Gablitz | 236,– | 270,– | |
3292 | Gaming | 45,– | 50,– | k |
2230 | Gänserndorf | 99,– | 106,– | |
3571 | Gars am Kamp | 44,– | 55,– | k |
3852 | Gastern | 8,– | 9,– | k |
2154 | Gaubitsch | 7,– | 9,– | k |
2191 | Gaweinstal | 44,– | 70,– | |
3494 | Gedersdorf | 40,– | 50,– | k |
2093 | Geras | 22,– | 22,– | k |
2201 | Gerasdorf bei Wien | 129,– | 158,– | |
3385 | Gerersdorf | 50,– | 60,– | k |
3542 | Gföhl | 25,– | 30,– | k |
2372 | Gießhübl | 278,– | 475,– | k |
2282 | Glinzendorf | 130,– | 130,– | k |
2640 | Gloggnitz | 60,– | 70,– | k |
3950 | Gmünd | 28,– | 70,– | j |
2152 | Gnadendorf | 10,– | 20,– | k |
2013 | Göllersdorf | 47,– | 57,– | |
3381 | Golling an der Erlauf | 33,– | 40,– | j |
3800 | Göpfritz an der Wild | 8,– | 8,– | k |
3345 | Göstling an der Ybbs | 48,– | 60,– | k |
2464 | Göttlesbrunn-Arbesthal | 65,– | 77,– | |
2434 | Götzendorf an der Leitha | 80,– | 100,– | k |
2020 | Grabern | 15,– | 21,– | k |
2632 | Grafenbach-Sankt Valentin | 55,– | 75,– | j |
3912 | Grafenschlag | 10,– | 11,– | |
3484 | Grafenwörth | 30,– | 30,– | j |
2440 | Gramatneusiedl | 135,– | 135,– | k |
3264 | Gresten | 58,– | 71,– | |
3264 | Gresten-Land | 27,– | 31,– | |
2840 | Grimmenstein | 50,– | 60,– | k |
3920 | Groß Gerungs | 12,– | 22,– | k |
2212 | Groß-Engersdorf | 70,– | 82,– | j |
2301 | Groß-Enzersdorf | 200,– | 260,– | i |
2301 | Groß-Enzersdorf, Seegrund | 220,– | 280,– | i |
2221 | Groß-Schweinbarth | 33,– | 40,– | |
3812 | Groß-Siegharts | 15,– | 15,– | k |
3950 | Großdietmanns | 18,– | 21,– | k |
2203 | Großebersdorf | 83,– | 103,– | |
3913 | Großgöttfritz | 15,– | 19,– | k |
2034 | Großharras | 4,– | 5,– | j |
2282 | Großhofen | 46,– | 58,– | |
2143 | Großkrut | 12,– | 14,– | j |
2002 | Großmugl | 31,– | 31,– | |
3471 | Großriedenthal | 17,– | 25,– | k |
2114 | Großrußbach | 44,– | 52,– | |
3922 | Großschönau | 18,– | 20,– | |
3701 | Großweikersdorf | 60,– | 80,– | k |
2733 | Grünbach am Schneeberg | 40,– | 49,– | |
2352 | Gumpoldskirchen | 350,– | 450,– | j |
2525 | Günselsdorf | 115,– | 125,– | k |
2042 | Guntersdorf | 22,– | 26,– | |
2351 | Guntramsdorf | 200,– | 300,– | |
3665 | Gutenbrunn | 18,– | 18,– | k |
2770 | Gutenstein | 39,– | 48,– | |
3350 | Haag | 50,– | 60,– | k |
3493 | Hadersdorf-Kammern | 50,– | 61,– | |
2061 | Hadres | 15,– | 19,– | |
3386 | Hafnerbach | 55,– | 70,– | k |
2102 | Hagenbrunn | 154,– | 191,– | |
3350 | Haidershofen | 45,– | 54,– | |
2410 | Hainburg a. d. Donau | 78,– | 97,– | |
3170 | Hainfeld | 52,– | 63,– | |
2083 | Hardegg | 10,– | 12,– | k |
2286 | Haringsee | 36,– | 42,– | |
2111 | Harmannsdorf | 120,– | 150,– | k |
2402 | Haslau-Maria Ellend | 77,– | 94,– | |
3874 | Haugschlag | 14,– | 15,– | |
2054 | Haugsdorf | 14,– | 14,– | |
3384 | Haunoldstein | 50,– | 63,– | |
2145 | Hausbrunn | 10,– | 11,– | |
2184 | Hauskirchen | 9,– | 9,– | k |
3464 | Hausleiten | 47,– | 47,– | |
3860 | Heidenreichstein | 17,– | 17,– | k |
2532 | Heiligenkreuz | 200,– | 250,– | k |
3704 | Heldenberg | 21,– | 30,– | k |
2332 | Hennersdorf | 175,– | 215,– | |
2560 | Hernstein | 82,– | 101,– | |
2171 | Herrnbaumgarten | 15,– | 18,– | |
3130 | Herzogenburg | 40,– | 45,– | k |
2325 | Himberg | 250,– | 300,– | k |
2371 | Hinterbrühl | 320,– | 350,– | k |
3942 | Hirschbach | 17,– | 20,– | |
2552 | Hirtenberg | 75,– | 95,– | |
2123 | Hochleithen | 100,– | 120,– | j |
2852 | Hochneukirchen-Gschaidt | 35,– | 40,– | k |
2802 | Hochwolkersdorf | 40,– | 46,– | |
2451 | Hof am Leithaberge | 34,– | 75,– | k |
3680 | Hofamt Priel | 34,– | 38,– | |
2465 | Höflein | 75,– | 75,– | k |
2732 | Höflein an der Hohen Wand | 60,– | 70,– | k |
3202 | Hofstetten-Grünau | 60,– | 60,– | j |
2724 | Hohe Wand | 65,– | 75,– | j |
2273 | Hohenau an der March | 27,– | 30,– | |
3192 | Hohenberg | 50,– | 70,– | k |
3945 | Hoheneich | 18,– | 20,– | k |
2223 | Hohenruppersdorf | 25,– | 50,– | k |
3473 | Hohenwarth-Mühlbach a. M. | 24,– | 28,– | |
2020 | Hollabrunn | 75,– | 120,– | j |
3343 | Hollenstein an der Ybbs | 37,– | 45,– | |
2812 | Hollenthon | 23,– | 26,– | k |
3580 | Horn | 70,– | 90,– | k |
2405 | Hundsheim | 50,– | 70,– | j |
3383 | Hürm | 29,– | 35,– | k |
3131 | Inzersdorf-Getzersdorf | 45,– | 50,– | j |
3761 | Irnfritz-Messern | 17,– | 17,– | |
3542 | Jaidhof | 22,– | 22,– | k |
3763 | Japons | 6,– | 7,– | k |
2264 | Jedenspeigen | 22,– | 26,– | |
3441 | Judenau-Baumgarten | 80,– | 100,– | j |
2391 | Kaltenleutgeben | 200,– | 300,– | k |
3141 | Kapelln | 45,– | 50,– | k |
3822 | Karlstein an der Thaya | 15,– | 17,– | k |
3121 | Karlstetten | 60,– | 70,– | k |
3072 | Kasten bei Böheimkirchen | 45,– | 55,– | j |
2801 | Katzelsdorf | 119,– | 133,– | |
2572 | Kaumberg | 56,– | 68,– | |
3851 | Kautzen | 12,– | 13,– | |
3331 | Kematen an der Ybbs | 43,– | 53,– | |
3233 | Kilb | 26,– | 31,– | |
3474 | Kirchberg am Wagram | 40,– | 47,– | |
3932 | Kirchberg am Walde | 14,– | 17,– | |
2880 | Kirchberg am Wechsel | 40,– | 50,– | k |
3204 | Kirchberg an der Pielach | 46,– | 53,– | |
3631 | Kirchschlag | 12,– | 14,– | |
2860 | Kirchschlag/Bucklige Welt | 50,– | 100,– | k |
3062 | Kirchstetten | 50,– | 60,– | k |
3241 | Kirnberg an der Mank | 21,– | 22,– | k |
2533 | Klausen-Leopoldsdorf | 65,– | 85,– | |
2431 | Klein-Neusiedl | 75,– | 93,– | |
3660 | Klein-Pöchlarn | 45,– | 100,– | j |
3163 | Kleinzell | 37,– | 42,– | |
3400 | Klosterneuburg, Kierling/Gugging | 200,– | 300,– | k |
3400 | Klosterneuburg, Kritzendorf | 250,– | 350,– | j |
3400 | Klosterneuburg, Öl-/Buchberg | 300,– | 500,– | k |
3400 | Klosterneuburg, Weidling | 300,– | 400,– | k |
3400 | Klosterneuburg, Zentrum | 380,– | 460,– | k |
3462 | Königsbrunn am Wagram | 38,– | 38,– | |
3433 | Königstetten | 120,– | 140,– | j |
2100 | Korneuburg | 270,– | 330,– | j |
3623 | Kottes-Purk | 18,– | 18,– | k |
2542 | Kottingbrunn | 91,– | 107,– | |
3500 | Krems, Am Steindl | 210,– | 260,– | k |
3500 | Krems, Gneixendorf | 70,– | 90,– | k |
3500 | Krems, Hollenburg/Angern | 70,– | 90,– | k |
3500 | Krems, Mitterau | 130,– | 170,– | j |
3500 | Krems, Stein | 170,– | 210,– | k |
3500 | Krems, Weinzierl/Wiener Str. | 130,– | 170,– | k |
3500 | Krems, Zentrum | 251,– | 400,– | k |
2123 | Kreuttal | 70,– | 110,– | j |
2124 | Kreuzstetten | 59,– | 63,– | |
3543 | Krumau am Kamp | 25,– | 30,– | k |
3543 | Krumau am Kamp, Seegrund | 30,– | 40,– | k |
2851 | Krumbach | 40,– | 60,– | k |
3375 | Krummnußbaum | 30,– | 40,– | k |
2136 | Laa an der Thaya | 15,– | 22,– | k |
2381 | Laab im Walde | 278,– | 312,– | |
2126 | Ladendorf | 25,– | 55,– | k |
2091 | Langau | 8,– | 10,– | k |
3550 | Langenlois | 63,– | 75,– | k |
3442 | Langenrohr | 58,– | 84,– | |
1210 | Langenzersdorf | 249,– | 302,– | |
3921 | Langschlag | 18,– | 21,– | |
2326 | Lanzendorf | 160,– | 180,– | k |
2821 | Lanzenkirchen | 70,– | 120,– | j |
2291 | Lassee | 31,– | 39,– | |
2351 | Laxenburg | 240,– | 340,– | j |
3652 | Leiben | 30,– | 35,– | k |
2011 | Leitzersdorf | 73,– | 89,– | |
3552 | Lengenfeld | 41,– | 48,– | |
2100 | Leobendorf | 200,– | 250,– | k |
2544 | Leobersdorf | 110,– | 130,– | k |
2333 | Leopoldsdorf | 280,– | 320,– | j |
2285 | Leopoldsdorf im Marchfelde | 80,– | 100,– | k |
2333 | Leopoldsdorf, Seegrund | 400,– | 450,– | j |
3522 | Lichtenau im Waldviertel | 16,– | 18,– | j |
2813 | Lichtenegg | 22,– | 29,– | k |
2493 | Lichtenwörth | 70,– | 90,– | k |
3180 | Lilienfeld | 65,– | 70,– | k |
3874 | Litschau | 18,– | 25,– | k |
3874 | Litschau, Seegründe | 20,– | 30,– | k |
3211 | Loich | 24,– | 29,– | |
3382 | Loosdorf | 50,– | 50,– | |
3762 | Ludweis-Aigen | 3,– | 3,– | k |
3293 | Lunz am See | 29,– | 34,– | |
2024 | Mailberg | 9,– | 9,– | |
3712 | Maissau | 25,– | 35,– | j |
3240 | Mank | 26,– | 45,– | j |
2452 | Mannersdorf am Leithagebirge | 100,– | 130,– | j |
2304 | Mannsdorf an der Donau | 25,– | 88,– | k |
3671 | Marbach an der Donau | 35,– | 50,– | j |
2293 | Marchegg | 20,– | 20,– | k |
2340 | Maria Enzersdorf am Gebirge | 278,– | 412,– | |
3643 | Maria Laach am Jauerling | 29,– | 32,– | k |
3672 | Maria Taferl | 25,– | 40,– | j |
3034 | Maria-Anzbach | 87,– | 105,– | |
2326 | Maria-Lanzendorf | 195,– | 250,– | j |
3384 | Markersdorf-Haindorf | 54,– | 64,– | |
2282 | Markgrafneusiedl | 47,– | 58,– | |
2753 | Markt Piesting | 90,– | 100,– | j |
3664 | Martinsberg | 17,– | 17,– | k |
2223 | Matzen-Raggendorf | 35,– | 52,– | |
2751 | Matzendorf-Hölles | 80,– | 100,– | k |
3001 | Mauerbach | 154,– | 186,– | |
3512 | Mautern an der Donau | 81,– | 98,– | |
3730 | Meiseldorf | 17,– | 17,– | |
3390 | Melk | 60,– | 120,– | k |
3074 | Michelbach | 40,– | 45,– | j |
3451 | Michelhausen | 85,– | 95,– | j |
2761 | Miesenbach | 34,– | 40,– | |
2130 | Mistelbach | 30,– | 80,– | k |
3224 | Mitterbach am Erlaufsee | 30,– | 40,– | k |
2440 | Mitterndorf an der Fischa | 65,– | 80,– | |
2340 | Mödling, Krankenhaus | 350,– | 450,– | j |
2340 | Mödling, Nord/Enzersdorfer Str. | 300,– | 400,– | k |
Mödling, Schulstraße/ | ||||
2340 | Feuerwehr/Kolonie | 250,– | 300,– | k |
2340 | Mödling, Südtiroler Siedlung | 350,– | 450,– | k |
Mödling, Villengebiete/ | ||||
2340 | Goethegasse/Riegerstraße | 400,– | 550,– | k |
2340 | Mödling, Zentrum | 450,– | 600,– | k |
2872 | Mönichkirchen | 30,– | 42,– | k |
3970 | Moorbad Harbach | 16,– | 16,– | k |
2440 | Moosbrunn | 97,– | 120,– | |
3424 | Muckendorf-Wipfing | 110,– | 120,– | k |
2763 | Muggendorf | 52,– | 62,– | |
3622 | Mühldorf | 40,– | 50,– | l |
2482 | Münchendorf | 168,– | 202,– | |
3662 | Münichreith-Laimbach | 26,– | 30,– | |
2033 | Nappersdorf-Kammersdorf | 10,– | 10,– | k |
2620 | Natschbach-Loipersbach | 66,– | 80,– | |
3100 | Neidling | 70,– | 80,– | k |
2135 | Neudorf bei Staatz | 5,– | 13,– | k |
3364 | Neuhofen an der Ybbs | 30,– | 35,– | k |
3040 | Neulengbach | 100,– | 200,– | k |
3373 | Neumarkt an der Ybbs | 44,– | 52,– | |
2620 | Neunkirchen | 100,– | 120,– | j |
2183 | Neusiedl an der Zaya | 13,– | 17,– | k |
3323 | Neustadtl an der Donau | 28,– | 33,– | |
3051 | Neustift-Innermanzing | 70,– | 83,– | |
2004 | Niederhollabrunn | 55,– | 90,– | k |
2116 | Niederleis | 35,– | 37,– | k |
3691 | Nöchling | 25,– | 35,– | j |
3133 | Nußdorf ob der Traisen | 36,– | 56,– | |
3200 | Ober-Grafendorf | 60,– | 71,– | |
3281 | Oberndorf an der Melk | 36,– | 38,– | k |
2283 | Obersiebenbrunn | 53,– | 64,– | |
2522 | Oberwaltersdorf | 142,– | 174,– | |
3123 | Obritzberg-Rust | 35,– | 55,– | k |
3312 | Oed-Oehling | 44,– | 53,– | |
3342 | Opponitz | 60,– | 70,– | k |
2304 | Orth an der Donau | 75,– | 100,– | k |
3631 | Ottenschlag | 30,– | 32,– | l |
2163 | Ottenthal | 10,– | 10,– | k |
2880 | Otterthal | 40,– | 48,– | j |
2181 | Palterndorf-Dobermannsdorf | 11,– | 11,– | k |
2232 | Parbasdorf | 110,– | 110,– | k |
3508 | Paudorf | 65,– | 80,– | j |
2650 | Payerbach | 50,– | 70,– | k |
2380 | Perchtoldsdorf | 347,– | 513,– | |
3753 | Pernegg | 9,– | 12,– | k |
2052 | Pernersdorf | 19,– | 22,– | |
2763 | Pernitz | 70,– | 75,– | k |
3680 | Persenbeug-Gottsdorf | 30,– | 35,– | k |
2404 | Petronell-Carnuntum | 70,– | 70,– | j |
3252 | Petzenkirchen | 35,– | 45,– | k |
3834 | Pfaffenschlag/Waidhofen/Thaya | 11,– | 11,– | k |
2511 | Pfaffstätten | 250,– | 350,– | k |
2211 | Pillichsdorf | 110,– | 143,– | k |
2822 | Pitten | 69,– | 85,– | |
3380 | Pöchlarn | 54,– | 64,– | |
3650 | Pöggstall | 23,– | 28,– | |
3593 | Pölla | 9,– | 10,– | k |
2486 | Pottendorf | 100,– | 130,– | k |
2564 | Pottenstein | 80,– | 100,– | |
2170 | Poysdorf | 10,– | 17,– | k |
2472 | Prellenkirchen | 75,– | 85,– | j |
3021 | Pressbaum | 151,– | 177,– | |
2640 | Prigglitz | 60,– | 70,– | k |
3385 | Prinzersdorf | 75,– | 85,– | k |
2242 | Prottes | 53,– | 66,– | |
2733 | Puchberg am Schneeberg | 53,– | 61,– | |
3214 | Puchenstuben | 21,– | 25,– | |
3741 | Pulkau | 7,– | 26,– | j |
3251 | Purgstall an der Erlauf | 45,– | 60,– | k |
3002 | Purkersdorf | 280,– | 350,– | j |
3143 | Pyhra | 49,– | 56,– | |
3820 | Raabs an der Thaya | 12,– | 12,– | k |
2640 | Raach am Hochgebirge | 45,– | 52,– | |
2281 | Raasdorf | 57,– | 71,– | |
2274 | Rabensburg | 15,– | 18,– | |
3203 | Rabenstein an der Pielach | 50,– | 50,– | k |
3172 | Ramsau | 45,– | 50,– | k |
3263 | Randegg | 22,– | 70,– | k |
3911 | Rappottenstein | 15,– | 20,– | k |
3532 | Rastenfeld | 15,– | 30,– | k |
2320 | Rauchenwarth | 100,– | 120,– | j |
3720 | Ravelsbach | 24,– | 24,– | k |
3654 | Raxendorf | 16,– | 19,– | k |
2651 | Reichenau an der Rax | 60,– | 100,– | j |
3863 | Reingers | 5,– | 7,– | k |
3264 | Reinsberg | 21,– | 25,– | k |
2440 | Reisenberg | 90,– | 90,– | k |
2070 | Retz | 45,– | 55,– | j |
2074 | Retzbach | 9,– | 11,– | k |
2272 | Ringelsdorf-Niederabsdorf | 15,– | 20,– | k |
2663 | Rohr im Gebirge | 35,– | 45,– | k |
2471 | Rohrau | 43,– | 54,– | |
3163 | Rohrbach an der Gölsen | 50,– | 55,– | k |
3592 | Röhrenbach | 7,– | 8,– | k |
3500 | Rohrendorf bei Krems | 70,– | 90,– | k |
3743 | Röschitz | 15,– | 15,– | k |
3573 | Rosenburg-Mold | 30,– | 50,– | k |
3621 | Rossatz-Arnsdorf | 46,– | 55,– | |
3244 | Ruprechtshofen | 28,– | 35,– | k |
3702 | Rußbach | 37,– | 44,– | |
3525 | Sallingberg | 12,– | 12,– | k |
3193 | Sankt Aegyd am Neuwalde | 37,– | 40,– | |
3423 | Sankt Andrä-Wördern | 160,– | 220,– | j |
3214 | Sankt Anton an der Jeßnitz | 29,– | 30,– | |
3580 | Sankt Bernhard-Frauenhofen | 20,– | 50,– | k |
2880 | Sankt Corona am Wechsel | 45,– | 60,– | l |
2731 | Sankt Egyden am Steinfeld | 60,– | 80,– | k |
3344 | St. Georgen am Reith | 36,– | 36,– | k |
3300 | St. Georgen am Ybbsfelde | 40,– | 49,– | |
3282 | St. Georgen an der Leys | 30,– | 45,– | k |
3243 | Sankt Leonhard am Forst | 33,– | 33,– | k |
3572 | Sankt Leonhard/Hornerwald | 14,– | 15,– | k |
3231 | Sankt Margarethen/Sierning | 35,– | 45,– | j |
3971 | Sankt Martin | 9,– | 12,– | j |
3376 | Sankt Martin-Karlsbach | 35,– | 52,– | j |
3680 | Sankt Oswald | 25,– | 29,– | |
4300 | Sankt Pantaleon-Erla | 40,– | 47,– | |
3352 | Sankt Peter in der Au | 40,– | 60,– | k |
3100 | St. Pölten, Kupferbrunn/Waitzend. | 100,– | 120,– | k |
3100 | St. Pölten, Radlberg/Viehofen | 50,– | 70,– | k |
3100 | St. Pölten, Ratzersd./Pottenbrunn/St. Pölten, St. Georgen/ | 50,– | 80,– | j |
3100 | Altmannsdorf | 50,– | 60,– | k |
3100 | St. Pölten, Spratzern | 50,– | 90,– | k |
3100 | St. Pölten, Stattersd./Teufelb. | 50,– | 80,– | l |
3100 | St. Pölten, Wagram | 80,– | 100,– | j |
4300 | Sankt Valentin | 70,– | 100,– | k |
3161 | Sankt Veit an der Gölsen | 52,– | 66,– | |
2403 | Scharndorf | 56,– | 67,– | |
3270 | Scheibbs | 70,– | 100,– | j |
2831 | Scheiblingkirchen-Thernberg | 40,– | 50,– | l |
3382 | Schollach | 25,– | 45,– | k |
2525 | Schönau an der Triesting | 120,– | 150,– | i |
3632 | Schönbach | 12,– | 14,– | |
3562 | Schönberg am Kamp | 28,– | 32,– | k |
3642 | Schönbühel-Aggsbach | 50,– | 60,– | k |
2241 | Schönkirchen-Reyersdorf | 61,– | 81,– | |
2641 | Schottwien | 40,– | 50,– | j |
2733 | Schrattenbach | 45,– | 60,– | k |
2172 | Schrattenberg | 10,– | 10,– | |
2073 | Schrattenthal | 12,– | 12,– | |
3943 | Schrems | 22,– | 27,– | k |
2432 | Schwadorf | 91,– | 113,– | |
2625 | Schwarzau am Steinfeld | 58,– | 73,– | j |
2662 | Schwarzau im Gebirge | 20,– | 30,– | k |
3900 | Schwarzenau | 11,– | 11,– | j |
2803 | Schwarzenbach | 18,– | 30,– | k |
3212 | Schwarzenbach an der Pielach | 19,– | 22,– | |
2320 | Schwechat | 270,– | 330,– | k |
3931 | Schweiggers | 25,– | 30,– | j |
2824 | Seebenstein | 81,– | 84,– | |
2062 | Seefeld-Kadolz | 6,– | 6,– | k |
2443 | Seibersdorf | 67,– | 81,– | |
3353 | Seitenstetten | 42,– | 48,– | j |
2680 | Semmering | 61,– | 71,– | |
3541 | Senftenberg | 60,– | 90,– | k |
3443 | Sieghartskirchen | 80,– | 120,– | j |
2011 | Sierndorf | 68,– | 83,– | |
3751 | Sigmundsherberg | 32,– | 32,– | k |
3454 | Sitzenberg-Reidling | 43,– | 50,– | k |
3714 | Sitzendorf an der Schmida | 12,– | 15,– | k |
2601 | Sollenau | 64,– | 90,– | |
2434 | Sommerein | 67,– | 82,– | |
3333 | Sonntagberg | 44,– | 54,– | |
2500 | Sooß | 350,– | 450,– | j |
2244 | Spannberg | 24,– | 29,– | |
2104 | Spillern | 130,– | 160,– | k |
3620 | Spitz | 51,– | 63,– | |
2134 | Staatz | 8,– | 12,– | j |
3125 | Statzendorf | 51,– | 63,– | |
3261 | Steinakirchen am Forst | 37,– | 44,– | |
3463 | Stetteldorf am Wagram | 40,– | 55,– | j |
2100 | Stetten | 93,– | 111,– | |
2000 | Stockerau | 150,– | 210,– | j |
3073 | Stössing | 48,– | 68,– | |
3722 | Straning-Grafenberg | 15,– | 17,– | |
3491 | Straß im Straßertale | 45,– | 50,– | j |
2231 | Strasshof an der Nordbahn | 100,– | 120,– | j |
3552 | Stratzing | 75,– | 100,– | j |
3314 | Strengberg | 42,– | 52,– | k |
2153 | Stronsdorf | 6,– | 7,– | k |
