Immobilienpreisübersichten
|
Grundstückspreisliste Kärnten

PLZ | Gemeinde | Preise | Trend | |
von | bis | |||
9571 | Albeck | 35,– | 42,– | |
9330 | Althofen | 38,– | 60,– | k |
9601 | Arnoldstein | 40,– | 60,– | j |
9543 | Arriach | 25,– | 38,– | k |
9530 | Bad Bleiberg | 38,– | 44,– | |
9546 | Bad Kleinkirchheim | 104,– | 126,– | |
9462 | Bad St. Leonhard im Lavanttal | 35,– | 42,– | |
9805 | Baldramsdorf | 48,– | 58,– | |
9771 | Berg im Drautal | 36,– | 43,– | j |
9150 | Bleiburg | 16,– | 40,– | k |
9371 | Brückl | 42,– | 50,– | |
9635 | Dellach | 25,– | 35,– | k |
9772 | Dellach im Drautal | 40,– | 50,– | k |
9572 | Deutsch-Griffen | 21,– | 27,– | |
9103 | Diex | 25,– | 50,– | k |
9065 | Ebenthal in Kärnten | 50,– | 150,– | j |
9141 | Eberndorf | 44,– | 52,– | |
9372 | Eberstein | 35,– | 50,– | k |
9135 | Eisenkappel-Vellach | 25,– | 47,– | k |
9613 | Feistritz an der Gail | 30,– | 40,– | k |
9181 | Feistritz im Rosental | 49,– | 52,– | |
9143 | Feistritz ob Bleiburg | 20,– | 30,– | k |
9544 | Feld am See | 50,– | 80,– | j |
9544 | Feld am See, Seegründe | 120,– | 150,– | j |
9560 | Feldkirchen in Kärnten | 100,– | 130,– | k |
9170 | Ferlach | 55,– | 60,– | l |
9702 | Ferndorf | 38,– | 45,– | |
9584 | Finkenstein am Faaker See | 150,– | 200,– | j |
9584 | Finkenstein, Seegrund | 250,– | 300,– | i |
9831 | Flattach | 44,– | 53,– | |
9413 | Frantschach-Sankt Gertraud | 25,– | 40,– | k |
9311 | Frauenstein | 68,– | 82,– | |
9712 | Fresach | 30,– | 35,– | k |
9360 | Friesach | 38,– | 55,– | k |
9132 | Gallizien | 28,– | 33,– | |
9622 | Gitschtal | 40,– | 50,– | j |
9555 | Glanegg | 30,– | 40,– | i |
9142 | Globasnitz | 14,– | 20,– | k |
9346 | Glödnitz | 35,– | 40,– | k |
9853 | Gmünd in Kärnten | 50,– | 70,– | k |
9563 | Gnesau | 35,– | 40,– | |
9131 | Grafenstein | 45,– | 70,– | k |
9761 | Greifenburg | 50,– | 65,– | j |
9112 | Griffen | 25,– | 35,– | j |
9843 | Großkirchheim | 40,– | 49,– | |
9342 | Gurk | 24,– | 33,– | k |
9334 | Guttaring | 37,– | 43,– | |
9844 | Heiligenblut | 59,– | 74,– | |
9620 | Hermagor-Pressegger See | 50,– | 100,– | k |
9620 | Hermagor, Seegrund | 90,– | 150,– | j |
9562 | Himmelberg | 33,– | 39,– | |
9613 | Hohenthurn | 40,– | 50,– | j |
9375 | Hüttenberg | 20,– | 30,– | k |
9773 | Irschen | 40,– | 45,– | k |
9321 | Kappel am Krappfeld | 45,– | 50,– | j |
9074 | Keutschach am See | 83,– | 111,– | k |
9074 | Keutschach/See, Seegründe | 40,– | 140,– | k |
9631 | Kirchbach | 32,– | 39,– | |
9020 | Klagenfurt, Annabichl | 140,– | 190,– | k |
9020 | Klagenfurt, Hörtendorf | 70,– | 90,– | k |
9020 | Klagenfurt, St. Martin/Kreuzberg | 250,– | 300,– | k |
9020 | Klagenfurt, Sankt Peter | 110,– | 170,– | k |
9020 | Klagenfurt, Sankt Ruprecht | 140,– | 170,– | k |
9020 | Klagenfurt, St. Veiter Vorstadt | 200,– | 250,– | k |
9020 | Klagenfurt, Seegrund | 1300,– | 2500,– | k |
9020 | Klagenfurt, Waidm./Goritschitzen | 200,– | 280,– | k |
9020 | Klagenfurt, Viktring | 170,– | 230,– | k |
9020 | Klagenfurt, Viktringer Vorstadt | 200,– | 250,– | k |
9020 | Klagenfurt, Villacher Vorstadt | 200,– | 250,– | k |
9020 | Klagenfurt, Völkerm. Vorstadt | 120,– | 180,– | k |
9020 | Klagenfurt, Wölfnitz | 110,– | 140,– | k |
9753 | Kleblach-Lind | 39,– | 48,– | |
9373 | Klein Sankt Paul | 20,– | 30,– | j |
9640 | Kötschach-Mauthen | 30,– | 90,– | k |
9071 | Köttmannsdorf | 50,– | 80,– | k |
9861 | Krems in Kärnten | 34,– | 42,– | |
9201 | Krumpendorf am Wörther See | 140,– | 300,– | j |
9473 | Lavamünd | 19,– | 23,– | |
9811 | Lendorf | 54,– | 67,– | |
9653 | Lesachtal | 27,– | 31,– | |
9556 | Liebenfels | 47,– | 67,– | |
9072 | Ludmannsdorf | 50,– | 60,– | j |
9813 | Lurnfeld | 50,– | 55,– | k |
9064 | Magdalensberg | 55,– | 62,– | |
9822 | Mallnitz | 60,– | 70,– | |
9854 | Malta | 47,– | 57,– | |
9161 | Maria Rain | 89,– | 102,– | |
9063 | Maria Saal | 84,– | 111,– | |
9073 | Maria Wörth | 139,– | 173,– | |
9363 | Metnitz | 15,– | 20,– | l |
9322 | Micheldorf | 37,– | 42,– | k |
9872 | Millstatt | 65,– | 103,– | |
9330 | Mölbling | 29,– | 50,– | k |
9062 | Moosburg | 57,– | 69,– | |
9842 | Mörtschach | 36,– | 43,– | |
9814 | Mühldorf | 40,– | 50,– | j |
9155 | Neuhaus | 20,– | 28,– | k |
9612 | Nötsch im Gailtal | 53,– | 53,– | |
9781 | Oberdrauburg | 43,– | 53,– | |
9821 | Obervellach | 50,– | 70,– | k |
9570 | Ossiach | 90,– | 150,– | k |
9570 | Ossiach, Seegrund | 150,– | 350,– | k |
9711 | Paternion | 45,– | 60,– | k |
9121 | Poggersdorf | 35,– | 41,– | |
9210 | Pörtschach am Wörther See | 128,– | 153,– | |
9451 | Preitenegg | 24,– | 30,– | j |
9873 | Radenthein | 63,– | 83,– | |
9833 | Rangersdorf | 42,– | 51,– | |
9565 | Reichenau | 40,– | 70,– | k |
9565 | Reichenau, Seegründe | 100,– | 150,– | k |
9463 | Reichenfels | 29,– | 31,– | |
9815 | Reißeck | 35,– | 45,– | j |
9863 | Rennweg am Katschberg | 38,– | 51,– | |
9232 | Rosegg | 50,– | 75,– | k |
9113 | Ruden | 17,– | 25,– | j |
9751 | Sachsenburg | 30,– | 32,– | k |
9422 | Sankt Andrä | 33,– | 41,– | |
9313 | St. Georgen am Längsee | 62,– | 73,– | |
9470 | St. Georgen im Lavanttal | 21,– | 28,– | |
9184 | Sankt Jakob im Rosental | 30,– | 45,– | k |
9122 | St. Kanzian am Klopeiner See | 60,– | 90,– | k |
9122 | St. Kanzian, Seegrund | 500,– | 1000,– | i |
9173 | Sankt Margareten im Rosental | 25,– | 35,– | k |
9470 | Sankt Paul im Lavanttal | 20,– | 35,– | k |
9623 | Sankt Stefan im Gailtal | 27,– | 42,– | |
9560 | Sankt Urban | 45,– | 53,– | |
9300 | Sankt Veit an der Glan | 100,– | 150,– | k |
9220 | Schiefling am See | 56,– | 86,– | |
9871 | Seeboden | 70,– | 200,– | j |
9141 | Sittersdorf | 30,– | 40,– | |
9800 | Spittal an der Drau | 73,– | 93,– | |
9832 | Stall | 32,– | 39,– | |
9560 | Steindorf am Ossiacher See | 79,– | 98,– | |
9754 | Steinfeld | 42,– | 44,– | k |
9560 | Steuerberg | 31,– | 36,– | |
9713 | Stockenboi | 50,– | 70,– | l |
9341 | Straßburg | 23,– | 30,– | j |
9210 | Techelsberg am Wörther See | 65,– | 76,– | |
9852 | Trebesing | 30,– | 35,– | k |
9541 | Treffen | 68,– | 88,– | |
9220 | Velden am Wörther See | 100,– | 200,– | j |
9220 | Velden, Seegrund | 1500,– | 2500,– | i |
9500 | Villach, Fellach | 60,– | 130,– | k |
9500 | Villach, Landskron/St. Leonhard | 100,– | 180,– | k |
9500 | Villach, Lind | 150,– | 190,– | j |
9500 | Villach, Maria Gail/Faaker See | 100,– | 160,– | j |
9500 | Villach, Sankt Agathen, Perau | 80,– | 120,– | k |
9500 | Villach, St. Andrä/Ossiacher See | 130,– | 180,– | i |
9500 | Villach, Sankt Magdalen | 80,– | 110,– | k |
9500 | Villach, Sankt Martin | 130,– | 170,– | k |
9500 | Villach, Seebach-Wasenboden | 120,– | 140,– | k |
9500 | Villach, Vassach-Wollanig | 120,– | 150,– | k |
9500 | Villach, Waltersdorf/Auen | 60,– | 80,– | k |
9500 | Villach, Warmbad/Völkendorf | 110,– | 140,– | k |
9121 | Völkermarkt | 53,– | 73,– | |
9762 | Weißensee | 150,– | 200,– | k |
9762 | Weißensee, Seegrund | 160,– | 300,– | j |
9721 | Weißenstein | 40,– | 50,– | k |
9343 | Weitensfeld im Gurktal | 24,– | 28,– | |
9241 | Wernberg | 75,– | 82,– | |
9841 | Winklern | 45,– | 65,– | k |
9400 | Wolfsberg, Priel/Reding | 30,– | 65,– | l |
9400 | Wolfsberg, St. Stefan/St. Johann | 50,– | 82,– | k |
9400 | Wolfsberg, Zentrum | 100,– | 150,– | k |
9170 | Zell | 30,– | 30,– | k |
Quelle: GEWINN online - www.gewinn.com | ||||
> TOP-GEWINN Mai 2012
Aktien, Anleihen, Fonds – was Sie riskieren sollten, um Ihr Vermögen zu bewahren
und vieles mehr in der aktuellen TOP-GEWINN-Ausgabe.
und vieles mehr in der aktuellen TOP-GEWINN-Ausgabe.
> GEWINN Mai 2012
Die große GEWINN-Grundstückspreisübersicht 2012 ... und vieles mehr im neuen GEWINN!
Jetzt auch am iPad und digital im österreichischen Online-Kiosk erhältlich!
Jetzt auch am iPad und digital im österreichischen Online-Kiosk erhältlich!
Immobiliendatenbank:











